Les Cyprès prendra place à Aumetz, commune de plus de 2300 habitants offrant une situation idéale pour les travailleurs frontaliers à 15 minutes d’Esch-Sur-Alzette et 35 minutes de la ville de Luxembourg en voiture. Plus d’informations sur la commune d’Aumetz : https://www.mairieaumetz.com/
La palette des intérieurs de l’ensemble résidentiel, qui se compose au total de 21 logements de 42m² à 89m², s’étend du 2 pièces au 5 pièces. Les Cyprès vous offrent également de grands extérieurs et de belles surfaces vitrées pour une luminosité optimisée.
Les espaces de vie sont fonctionnels et personnalisés, afin de vous offrir tout le confort requis. Cela inclut de beaux volumes, habillés par des matériaux de grande qualité choisis avec soins, qui révèlent toute leur élégance au fil des pièces.
Les logements offrent des prestations de qualité : visiophone, porte blindée, isolation par l’extérieur, menuiseries en PVC avec double vitrage isolant, volets électriques, chauffage par le sol et production d’eau chaude par chaudière individuelle au gaz, carrelage haut de gamme, salles de bains équipées, … (plus d’informations : www.immocengiz.com/prestations)
• La qualité de la réalisation : moderne, de bon goût, de valeur pérenne !
• Des tarifs respectant les prix du marché avec une qualité supérieure !
• Des appartements lumineux avec de grandes surfaces vitrées !
• L’ensemble des appartements proposeront un voire deux extérieurs !
• 21 logements avec des agencements variés…
• Personnalisation complète avec suivi de A à Z…
RÉSIDENCE AUMETZ – LES CYPRES
Rue Emile Zola, 57710 AUMETZ - du T2 au T5
Bâtiment | Niveau | Lot | Type | Surface | Balcon | Tarif - Hi client | Statut | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RDC | 001 | T4 | 89,34 m² | 14,96 m2 | 300 000 € | Vendu | Plan |
1 | RDC | 002 | T2 | 42.19 | 14.47 | 160 000 € | Vendu | Plan |
1 | RDC | 003 | T3 | 70.98 | 16.30 | 240 000 € | Disponible | Plan |
1 | 1 | 004 | T2 | 42.19 | 14.52 | 150 000 € | Vendu | Plan |
1 | 1 | 005 | T3 | 66.68 | 23.82 | 260 000 € | Disponible | Plan |
1 | 1 | 006 | T3 | 66.68 | 38.28 | 280 000 € | Disponible | Plan |
1 | 1 | 007 | T2 | 48.12 | 13.05 | 180 000 € | Vendu | Plan |
1 | 1 | 008 | T3 | 67.00 | 13.05 | 250 000 € | Disponible | Plan |
1 | 1 | 009 | T3 | 73.52 | 14.87 | 270 000 € | Disponible | Plan |
1 | 1 | 010 | T2 | 42.37 | 14.96 | 160 000 € | Vendu | Plan |
1 | 2 | 011 | T2 | 42.19 | 14.52 | 150 000 € | Vendu | Plan |
1 | 2 | 012 | T3 | 66.68 | 14.37 | 250 000 € | Disponible | Plan |
1 | 2 | 013 | T3 | 66.68 | 14.83 | 240 000 € | Vendu | Plan |
1 | 2 | 014 | T2 | 48.12 | 13.05 | 180 000 € | Vendu | Plan |
1 | 2 | 015 | T3 | 67.00 | 13.05 | 250 000 € | Disponible | Plan |
1 | 2 | 016 | T3 | 73.52 | 14.87 | 270 000 € | Disponible | Plan |
1 | 2 | 017 | T2 | 42.37 | 14.96 | 150 000 € | Vendu | Plan |
1 | 3 | 018 | T4 | 110.93 | 25.68 | 350 000 € | Disponible | Plan |
1 | 3 | 019 | T2 | 44.27 | 11.56 | 180 000 € | Vendu | Plan |
1 | 3 | 020 | T2 | 42.72 | 11.56 | 180 000 € | Disponible | Plan |
1 | 3 | 021 | T3 | 76.78 | 29.42 | 300 000 € | Vendu | Plan |
Agence de Thionvile
22, avenue Albert 1er
57100 THIONVILLE, FRANCE
Horaires d’ouvertures de nos bureaux
Du lundi au vendredi
09h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Le samedi sur rendez-vous
Téléphone
+33 3 82 54 73 57