▶ 1 er Trimestre 2028
▶ 37 lots
▶ Ascenseur

Le cadre et description

Nichée Avenue Comte de Bertier, la résidence Omnia se distingue par une architecture contemporaine et soignée, répartie sur deux bâtiments élégants avec ascenseur, s’élevant jusqu’au 4ᵉ étage. Ce nouveau programme propose 37 appartements, du T2 au T4 en attique, alliant confort, lumière et fonctionnalité.

Pensés pour s’adapter aux modes de vie actuels, les logements offrent des espaces de vie optimisés, une circulation fluide, ainsi que des prestations de qualité, dans une ambiance à la fois douce et moderne. Chaque détail a été étudié pour assurer un bien-être durable au quotidien.

Les appartements bénéficient également d’extérieurs privatifs – balcons ou grandes terrasses – véritables extensions de l’espace de vie, idéales pour profiter des beaux jours en toute intimité.

Située à proximité immédiate des commerces, des écoles, du centre-ville et des accès autoroutiers, Omnia vous permet de tout faire à pied ou en quelques minutes, sans compromis sur le confort.

Télécharger la plaquette de vente

Grille tarifaire

Les points forts

• La qualité de la réalisation : moderne, de bon goût, de valeur pérenne !

• Des tarifs respectant les prix du marché avec une qualité supérieure !

• Des appartements lumineux avec de grandes surfaces vitrées !

• 37 logements avec des agencements variés…

• Personnalisation avec suivi de A à Z…

1 er Trimestre 2028
37 lots
Personnalisation possible

Localisation

RÉSIDENCE RÉSIDENCE OMNIA – THIONVILLE

Avenue Comte De Bertier, 57100 Thionville, France - T2 AU T4

Lots disponibles

Bâtiment Niveau Lot Type Surface Balcon Tarif - Hi client Statut Plan
A RDC A1 F2 43.08 7.51 190000 Disponible Plan
A RDC A2 F2 49.9 6.98 220000 Disponible Plan
A 1 A3 F3 62.92 6.80 285000 Disponible Plan
A 1 A4 F2 41.54 6.98 185000 Disponible Plan
A 1 A5 F3 65.31 6.80 290000 Disponible Plan
A 2 A6 F3 63.92 9.54 285000 Disponible Plan
A 2 A7 F2 41.54 6.98 185000 Disponible Plan
A 2 A8 F3 65.31 7.11 290000 Disponible Plan
A 2 A9 F3 63.92 6.46 285000 Disponible Plan
A 3 A10 F2 41.54 6.98 185000 Disponible Plan
A 3 A11 F3 65.31 6.98 290000 Disponible Plan
A 4 A12 F3 63.62 9.54 330000 Disponible Plan
A 4 A13 F4 82.81 26.43 430000 Disponible Plan
B RDC B1 F2 43.05 8.36 190000 Disponible Plan
B 1 B2 F2 39.45 6.80 175000 Disponible Plan
B 1 B3 F2 46.37 6.80 205000 Disponible Plan
B 1 B4 F2 42.25 5.79 190000 Disponible Plan
B 1 B5 F3 59.2 8.02 265000 Disponible Plan
B 1 B6 F2 42.63 6.80 190000 Disponible Plan
B 1 B7 F3 64.23 8.02 285000 Disponible Plan
B 1 B8 F2 41.89 6.80 185000 Disponible Plan
B 1 B9 F2 39.45 6.80 175000 Disponible Plan
B 2 B10 F2 46.37 6.80 205000 Disponible Plan
B 2 B11 F2 42.25 5.45 190000 Disponible Plan
B 2 B12 F3 59.2 8.02 260000 Disponible Plan
B 2 B13 F2 42.63 6.80 190000 Disponible Plan
B 2 B14 F3 64.23 9.16 285000 Disponible Plan
B 3 B15 F2 39.45 10.37 185000 Disponible Plan
B 3 B16 F2 39.45 6.80 175000 Disponible Plan
B 3 B17 F2 46.37 6.80 205000 Disponible Plan
B 3 B18 F2 42.25 5.79 190000 Disponible Plan
B 3 B19 F3 59.2 6.80 265000 Disponible Plan
B 3 B20 F2 42.63 6.80 190000 Disponible Plan
B 3 B21 F3 64.23 9.16 285000 Disponible Plan
B 3 B22 F2 41.89 6.80 185000 Disponible Plan
B 4 B23 F4 83.35 91.35 440000 Disponible Plan
B 4 B24 F4 96.72 77.63 500000 Disponible Plan

Nous contacter

Agence de Thionvile
22, avenue Albert 1er
57100 THIONVILLE, FRANCE

Horaires d’ouvertures de nos bureaux
Du lundi au vendredi
09h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Le samedi sur rendez-vous

Téléphone
+33 3 82 54 73 57

    Contactez-nous / Prendre rendez-vous